• Возможна установка кабины на все виды мини-экскаваторов
• Возможна установка дополнительного навесного оборудования на фронтальные погрузчики Bobcat
• На всю технику предоставляется гарантия
12 месяцев или 500 моточасов
Мини-экскаваторы
 |
Yanmar B6-3
| Год выпуска: | 1998 |
| Количество моточасов: | 5112 ч |
| Эксплуатационная масса: | 5100 кг |
| Двигатель: | Yanmar |
| Мощность: | 37 л.с. |
| Расход топлива: | 2,5 л/час |
| Объем ковша: | 0,25 м.куб. |
| Глубина копания: | 4000 мм |
| Высота погрузки: | 6000 мм |
| Ширина: | 1950 мм |
Цена: 25000.00 USD
|
|
 |
Yanmar B6-3
| Год выпуска: | 2002 |
| Количество моточасов: | 5006 ч |
| Эксплуатационная масса: | 5100 кг |
| Двигатель: | Yanmar |
| Мощность: | 37 л.с. |
| Расход топлива: | 2,5 л/час |
| Объем ковша: | 0,25 м.куб. |
| Глубина копания: | 4000 мм |
| Высота погрузки: | 6000 мм |
| Ширина: | 1950 мм |
Цена: 25000.00 USD
|
|
 |
Yanmar B6-3A
| Год выпуска: | 2002 |
| Количество моточасов: | 3818 ч |
| Эксплуатационная масса: | 5500 кг |
| Двигатель: | Yanmar |
| Мощность: | 37 л.с. |
| Расход топлива: | 2,5 л/час |
| Объем ковша: | 0,25 м.куб. |
| Глубина копания: | 4000 мм |
| Высота погрузки: | 6000 мм |
| Ширина: | 1950 мм |
Цена: 30000.00 USD
|
|
 |
Komatsu PC38UU-3
| Год выпуска: | 2004 |
| Количество моточасов: | 4070 ч |
| Эксплуатационная масса: | 3700 кг |
| Двигатель: | Yanmar |
| Мощность: | 28 л.с. |
| Расход топлива: | 1,5 л/час |
| Объем ковша: | 0,11 м.куб. |
| Глубина копания: | 3200 мм |
| Высота погрузки: | 4020 мм |
| Ширина: | 1750 мм |
Цена: 20000.00 USD
|
|
 |
Komatsu PC50UU-2E
| Год выпуска: | 2002 |
| Количество моточасов: | 3680 ч |
| Эксплуатационная масса: | 5100 кг |
| Двигатель: | Komatsu |
| Мощность: | 40 л.с. |
| Расход топлива: | 3 л/час |
| Объем ковша: | 0,3 м.куб. |
| Глубина копания: | 5000 мм |
| Высота погрузки: | 5450 мм |
| Ширина: | 2000 мм |
Цена: 29000.00 USD
|
|
 |
Kubota U20
| Год выпуска: | 1999 |
| Количество моточасов: | 2300 ч |
| Эксплуатационная масса: | 2160 кг |
| Двигатель: | Kubota |
| Мощность: | 18 л.с. |
| Расход топлива: | 1,5 л/час |
| Объем ковша: | 0,066 м.куб. |
| Глубина копания: | 2320 мм |
| Высота погрузки: | 2550 мм |
| Ширина: | 1400 мм |
Цена: 18000.00 USD
|
|
 |
Yanmar Vio30-1 pip
| Год выпуска: | 1998 |
| Количество моточасов: | 3300 ч |
| Эксплуатационная масса: | 3270 кг |
| Двигатель: | Yanmar |
| Мощность: | 25 л.с. |
| Расход топлива: | 1,5 л/час |
| Объем ковша: | 0,066 м.куб. |
| Глубина копания: | 2800 мм |
| Высота погрузки: | 3150 мм |
| Ширина: | 1550 мм |
Старая цена: 18000.00 USD Новая цена: 16000.00 USD
|
|
 |
Yanmar Vio30-2
| Год выпуска: | 2005 |
| Количество моточасов: | 4449 ч |
| Эксплуатационная масса: | 2980 кг |
| Двигатель: | Yanmar |
| Мощность: | 25 л.с. |
| Расход топлива: | 1,5 л/час |
| Объем ковша: | 0,1 м.куб. |
| Глубина копания: | 2800 мм |
| Высота погрузки: | 3150 мм |
| Ширина: | 1550 мм |
Цена: 22000.00 USD
|
|
Мини-фронтальные погрузчики
 |
Bobcat S175
| Год выпуска: | 2004 |
| Количество моточасов: | 3937 ч |
| Эксплуатационная масса: | 2853 кг |
| Грузоподъемность: | 795 кг |
| Высота подъема: | 3002 мм |
| Двигатель: | Kubota |
| Мощность: | 45 л.с. |
| Максимальная скорость: | 18 км/ч |
Цена: 25000.00 USD
|
|
 |
Bobcat TCM 605
| Год выпуска: | 1996 |
| Количество моточасов: | 1822 ч |
| Эксплуатационная масса: | 1600 кг |
| Грузоподъемность: | 550 кг |
| Высота подъема: | 2600 мм |
| Двигатель: | Kubota |
| Мощность: | 25 л.с. |
| Максимальная скорость: | 11 км/ч |
Цена: 14000.00 USD
|
|
Гусеничный самосвал
 |
Yanmar С80R-2
| Год выпуска: | 1999 |
| Количество моточасов: | 3702 ч |
| Эксплуатационная масса: | 8240 кг |
| Грузоподъемность: | 7000 кг |
| Емкость кузова: | 3,98 м3 |
| Расход топлива: | л/час |
| Двигатель: | Hino |
| Максимальная скорость: | 10 км/ч |
| Габаритные размеры: | 5350х2500х2700 мм |
Цена: 40000.00 USD
|
|
Гидромолот
 |
Furukawa HB3G
| Год выпуска: | 2003 |
| Масса: | 160 кг |
| Частота ударов: | 500-900 уд/мин |
| Рабочее давление: | 110-140 кг/см2 |
| Масса экскаватора: | 2-3 т |
Цена: 5000.00 USD
|
|
Посмотреть архив продаж